Code article: 281129W
Lieu d'installation | à l'intérieur et à l'extérieur |
Matériau | acier |
Version de la porte | porte coulissante |
Version de portes | 2 composants |
Volume de rétention [l] | 1085 |
Surface | revêtement époxy |
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 2770 x 1405 x 1870 |
Dimensions intérieures L x P x H [mm] | 2690 x 1280 x 1370 |
Capacité de stockage | cuves de 1000 litres: 2 |
Capacité de stockage alternative | fûts de 200 litres: 8 |
Couleur | bleu(e) |
Code RAL | 5010 |
Couleur secondaire | gris(e) |
Code RAL 2 | 7043 |
Charge admissible totale [kg] | 4000 |
Validation / certificat | ÜHP (Bacs certifiés selon StawaR) |
Poids [kg] | 495 |
Lun – Jeu : 08h – 17h30
Ven : 08h – 16h
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.